Chi tiết sản phẩm
Test các kiểu các thể loại
Test căn giữa
Test căn phải
Test Bullet cá kiểu:
- Ahihi
- Cười CLGT
- Ok
- Hoàng Huy
- Hoàng Giang
- Quốc Anh
Test phần Features
Capsule | 17mm Electret |
Mô hình cực | Cardioid |
Độ phân giải | 24-bit |
Tần số lấy mẫu |
48 / 96 kHz |
Tần số đáp ứng | 70 - 20000 Hz |
Độ nhạy | -25dBFS (tăng tối thiểu) / 15dBFS (tăng tối đa) |
SPL tối đa | 120dB (hỗ trợ 140dB clipguard) |
Dải động | 95dB (hỗ trợ 115dB Clipguard) |
Giao diện | USB-C |
Kích thước | 153 x 66 x 40 mm / 6.0 x 2.6 x 1.6 in |
Trọng lượng | Mic & U-Mount 280 g / 9.88 oz | Chân đế 305 g / 10.76 oz |
Bảo hành | 24 tháng |
Test thử table 2:
Thông số kỹ thuật:
Trọng lượng | 102 g / 3.6 oz |
Kích thước | 122 x 56 x 14 mm / 4.8 x 2.2 x 0.55 in |
Giao diện | PCIe x1 |
Input |
48 / 96 kHz |
Tần số đáp ứng | PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch (unencrypted HDMI) |
Output | -HDMI (pass-through) up to 1080p60 |
Capture Bitrate | Lên tới 60 Mbps |
Hỗ trợ phân giải | 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 720p30, 576p, 576i, 480p |
Bảo hành | 24 tháng |
Trọng lượng | 102 g / 3.6 oz |
Kích thước | 122 x 56 x 14 mm / 4.8 x 2.2 x 0.55 in |
Giao diện | PCIe x1 |
Input |
48 / 96 kHz |
Output | -HDMI (pass-through) up to 1080p60 |
Capture Bitrate | Lên tới 60 Mbps |
Hỗ trợ phân giải | 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 720p30, 576p, 576i, 480p |
Bảo hành | 24 tháng |